Наша компания на протяжении многих лет выполняет работы по монтажу и ремонту всевозможных кровельных покрытий, а также облицовку, реконструкцию и ремонт фасадов зданий. Кровельные и монтажные работы представленные в данном списке выполняются нами на высоком уровне и проводятся согласно обновленному ГОСТу.
Кровельные работы:
- Аварийный ремонт кровли
- Герметизация кровли
- Гидроизоляция кровли
- Капитальный ремонт кровли
- Ремонт кровли (гаража, коттеджа)
- Ремонт крыши из металлочерепицы
- Ремонт мембранной кровли
- Ремонт металлической кровли
- Ремонт мягкой кровли
- Ремонт наплавляемой кровли
- Ремонт рулонной кровли
- Ремонт фальцевой кровли
- Ремонт крыши частного дома
- Срочный ремонт кровли
- Устранение протечек кровли
- Утепление кровли
- Реконструкция кровли
5 причин почему лучше заказать кровельные и фасадные работы в МосСтройКровля
Цены на кровельные и фасадные работы в МосСтройКровля
Цены на ремонт крыши частного дома в Москве и Московской области
В зависимости от сложности кровли, конструкции крыши, угла и высоты работы цена повышается на 15-30%.№ п/п | ВИД РАБОТ | ед.изм | цена (руб) |
---|---|---|---|
1 | Плоская мягкая кровля | кв.м. | 340 |
2 | Мягкая черепица | кв.м. | 1130 |
3 | Медь, титан-цинк | кв.м. | 1465 |
4 | Металлический просто лист (фальц) | кв.м. | 1270 |
5 | Металлочерепица | кв.м. | 1205 |
6 | Черепица керамическая | кв.м. | 1465 |
7 | Черепица цементно-песчаная | кв.м. | 1175 |
8 | Полный демонтаж ветхой кровли и ремонт стяжки (фрагментально) | кв.м. | 185 |
9 | Демонтаж стального покрытия | кв.м. | 240 |
10 | Замена существующей кровли на покрытие из оцинкованой стали | кв.м. | 395 |
Цены на монтаж мягкой кровли в Москве и Московской области
№ п/п | ВИД РАБОТ | ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж еврошифера | кв.м. | 590 |
2 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 1075 |
3 | Монтаж фальцевого покрытия | кв.м. | 1270 |
4 | Монтаж покрытия из меди | кв.м. | 1950 |
5 | Монтаж цинк-титанового покрытия | кв.м. | 2150 |
6 | Монтаж мягкой кровли в 2 слоя | кв.м. | 530 |
7 | Монтаж мягкой кровли в 2 слоя (механическое крепление нижнего слоя) с утеплением минплитой толщиной 200мм | кв.м. | 785 |
8 | Монтаж кровельного покрытия из ПВХ-мембраны | кв.м. | 395 |
9 | Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 1175 |
10 | Монтаж кровли из шифера | кв.м. | 590 |
11 | Монтаж мауэрлата | п.м. | 590 |
12 | Монтаж стропильной системы | п.м. | 1175 |
13 | Устройство чернового потолка | п.м. | 295 |
14 | Монтаж обрешетки | п.м. | 590 |
15 | Утепление кровли (минеральная плита) | кв.м. | 590 |
16 | Устройство пароизоляции | п.м. | 200 |
17 | Септирование пиломатериалов | куб.м. | 2350 |
Примерная стоимость фасадных работ (цена в рублях за м2 без стоимости материалов) при проведении облицовки дома | |
---|---|
декоративной штукатуркой | от 1755 |
натуральным камнем | от 2925 |
клинкерной плиткой | от 2925 |
керамогранитом | от 1755 |
сайдингом | от 590 |
алюминиевыми композитными панелями | от 1755 |
Прайс расценок на фасадные работы по ремонту стен (в рублях за м2 без стоимости материалов) | |
---|---|
очистка | от 69 |
ремонт трещин | от 395 |
герметизация швов (за погонный метр) | от 157 |
грунтование | от 98 |
сплошное шпаклевание | от 488 |
покраска | от 98 |
штукатурка | от 688 |
Прайс на фасадные работы по утеплению стен (в рублях за м2 с учетом стоимости материалов) | |
---|---|
технология «мокрый фасад», материал пенополистирол | от 2738 |
технология «мокрый фасад», материал минвата | от 2925 |
технология «вентилируемый фасад», материал для облицовки керамогранит | от 4490 |
технология «вентилируемый фасад», материал для облицовки алюминиевые композитные панели | от 5850 |